| Sede de las finales | Oro | Plata | Bronce | Cuartos | |
| 1990 | Osaka | Italia | Países Bajos | Brasil | Unión Soviética |
| 1991 | Milán | Italia | Cuba | Unión Sovietica | Paises Bajos |
| 1992 | Génova | Italia | Cuba | EEUU | Países Bajos |
| 1993 | São Paulo | Brasil | Rusia | Italia | Países Bajos |
| 1994 | Milán | Italia | Cuba | Brasil | Bulgaria |
| 1995 | Rio de Janeiro | Italia | Brasil | Cuba | Rusia |
| 1996 | Rotterdam | Países Bajos | Italia | Rusia | Países Bajos |
| 1997 | Moscú | Italia | Cuba | Rusia | Italia |
| 1998 | Milán | Cuba | Rusia | Países Bajos | Rusia |
| 1999 | Mar de Plata | Italia | Cuba | Brasil | Yugoslavia |
| 2000 | Rotterdam | Italia | Rusia | Brasil | Yugoslavia |
| 2001 | Katowice | Brasil | Italia | Rusia | Italia |
| 2002 | Belo horizonte | Rusia | Brasil | Yugoslavia | República Checa |
| 2003 | Madrid | Brasil | Serbia y Montenegro | Italia | Bulgaria |
| 2004 | Roma | Brasil | Italia | Serbia y Montenegro | Polonia |
| 2005 | Belgrado | Brasil | Serbia y Montenegro | Cuba | Bulgaria |
| 2006 | Moscú/Rusia | Brasil | Francia | Rusia | Polonia |
| 2007 | Katowice | Brasil | Rusia | EEUU | Brasil |
| 2008 | Rio de Janeiro | EEUU | Serbia | Rusia | Cuba |
| 2009 | Belgrado | Brasil | Serbia | Rusia | Cuba |
| 2010 | Córdoba | Brasil | Brasil | Brasil | Argentina |
| 2011 | Gdansk/Sopot | Rusia | Rusia | Serbia | Bulgaria |
| 2012 | América | Polonia | EEUU | Polonia | Bulgaria |
| 2013 | Mar de Plata | Rusia | Brasil | Cuba | Irán |
| 2014 | Florencia | EEUU | Brasil | Italia | Polonia |
| 2015 | Rio de Janeiro | Francia | Serbia | Italia | Italia |
| 2016 | Cracovia | Serbia | Brasil | EEUU | EEUU |
| 2017 | Curitiba | Francia | Brasil | Canadá | Serbia |
